株主・投資家情報

業績・財務

  • 売上高
  • 営業利益
  • 経常利益
  • 当期純利益
  • 1株当たり当期純利益
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高(百万円) 104,671 104,219 101,842 111,875 115,613
営業利益(百万円) 1,913 2,036 1,943 3,064 2,946
経常利益(百万円) 2,130 2,264 2,198 3,547 3,531
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
1,384 1,426 1,793 3,451 2,484
1株当たり当期純利益(円) 104.94 109.59 137.71 265.51 192.82
  • 総資産額
  • 純資産額
  • 一株当たり純資産額
  • 自己資本比率
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
総資産額(百万円) 53,555 52,666 56,905 62,834 64,531
純資産額(百万円) 14,409 15,385 17,147 19,814 21,557
1株当たり純資産額(円) 1,104.16 1,178.89 1,314.08 1,537.51 1,667.88
自己資本比率(%) 26.85 29.15 30.07 31.47 33.36
PAGETOP