業績・財務
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 111,875 | 115,613 | 113,366 | 117,084 | 120,432 |
| 営業利益(百万円) | 3,064 | 2,946 | 2,155 | 1,471 | 1,669 |
| 経常利益(百万円) | 3,547 | 3,531 | 2,731 | 1,929 | 2,242 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
3,451 | 2,484 | 2,093 | 1,040 | 1,309 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 265.51 | 192.82 | 161.84 | 80.17 | 100.56 |
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産額(百万円) | 62,834 | 64,531 | 66,337 | 70,043 | 69,181 |
| 純資産額(百万円) | 19,814 | 21,557 | 23,345 | 23,531 | 24,628 |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,537.51 | 1,667.88 | 1,799.32 | 1,807.61 | 1,885.69 |
| 自己資本比率(%) | 31.47 | 33.36 | 35.15 | 33.55 | 35.55 |















