業績・財務
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 101,842 | 111,875 | 115,613 | 113,366 | 117,084 |
| 営業利益(百万円) | 1,943 | 3,064 | 2,946 | 2,155 | 1,471 |
| 経常利益(百万円) | 2,198 | 3,547 | 3,531 | 2,731 | 1,929 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
1,793 | 3,451 | 2,484 | 2,093 | 1,040 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 137.71 | 265.51 | 192.82 | 161.84 | 80.17 |
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産額(百万円) | 56,905 | 62,834 | 64,531 | 66,337 | 70,043 |
| 純資産額(百万円) | 17,147 | 19,814 | 21,557 | 23,345 | 23,531 |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,314.08 | 1,537.51 | 1,667.88 | 1,799.32 | 1,807.61 |
| 自己資本比率(%) | 30.07 | 31.47 | 33.36 | 35.15 | 33.55 |















