株主・投資家情報

業績・財務

  • 売上高
  • 営業利益
  • 経常利益
  • 当期純利益
  • 1株当たり当期純利益
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高(百万円) 104,219 101,842 111,875 115,613 113,366
営業利益(百万円) 2,036 1,943 3,064 2,946 2,155
経常利益(百万円) 2,264 2,198 3,547 3,531 2,731
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
1,426 1,793 3,451 2,484 2,093
1株当たり当期純利益(円) 109.59 137.71 265.51 192.82 161.84
  • 総資産額
  • 純資産額
  • 一株当たり純資産額
  • 自己資本比率
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
総資産額(百万円) 52,666 56,905 62,834 64,531 66,337
純資産額(百万円) 15,385 17,147 19,814 21,557 23,345
1株当たり純資産額(円) 1,178.89 1,314.08 1,537.51 1,667.88 1,799.32
自己資本比率(%) 29.15 30.07 31.47 33.36 35.15
PAGETOP